KOSPI
20% 올랐다 내린 뒤 복구
최근 6개월 · 20% 이상 상승 후 20% 이상 하락, 30일 안에 고점 복구 · 2026-10-30 16:41
20개
| 횟수 | 종목 | 현재가 | 시가총액 | 상승 | 하락 | 복구일수 | 고점일 | 하락일 | 복구일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GS건설006360 | 26,050 | 2.23조 | +34.4 | -25.9 | 13 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-10 |
| 1 | HDC012630 | 20,850 | 1.25조 | +23.1 | -20.8 | 29 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-08-27 |
| 1 | LS006260 | 200,500 | 6.26조 | +21.1 | -24.3 | 7 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-08-05 |
| 1 | 한국콜마161890 | 111,700 | 2.64조 | +52.2 | -20.9 | 13 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-08-12 |
| 1 | 삼성생명032830 | 270,500 | 54.10조 | +92.4 | -21.8 | 11 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-19 |
| 1 | 코리아써키트007810 | 67,200 | 1.61조 | +72.5 | -22.6 | 25 | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 2026-09-28 |
| 1 | 한미사이언스008930 | 42,750 | 2.92조 | +116.5 | -21.4 | 13 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-09-08 |
| 1 | 케이씨텍281820 | 87,100 | 1.72조 | +33.4 | -23.5 | 14 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-06-12 |
| 1 | OCI홀딩스010060 | 165,400 | 3.09조 | +23.7 | -24.8 | 15 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-23 |
| 1 | LS ELECTRIC010120 | 148,700 | 22.30조 | +24.5 | -21.6 | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-01 |
| 1 | 금호타이어073240 | 5,170 | 1.49조 | +81.2 | -25.0 | 21 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-08-06 |
| 1 | 현대오토에버307950 | 290,000 | 7.95조 | +58.5 | -23.3 | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-27 |
| 1 | HL만도204320 | 35,950 | 1.69조 | +20.5 | -20.5 | 4 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |
| 1 | 가온전선000500 | 228,000 | 6.79조 | +53.0 | -22.6 | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-30 |
| 1 | LG전자066570 | 149,500 | 24.35조 | +70.7 | -20.3 | 10 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-29 |
| 1 | SK이터닉스475150 | 35,900 | 1.22조 | +73.6 | -22.6 | 12 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |
| 1 | 삼성전기009150 | 1,188,000 | 88.74조 | +155.6 | -21.8 | 10 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-18 |
| 1 | 한화솔루션009830 | 22,450 | 5.05조 | +60.0 | -20.2 | 28 | 2026-08-13 | 2026-09-08 | 2026-10-06 |
| 1 | 한온시스템018880 | 3,490 | 3.58조 | +29.3 | -23.8 | 7 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 1 | 두산로보틱스454910 | 54,300 | 3.52조 | +28.6 | -21.4 | 13 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-06-01 |
기준 %는 상승과 하락에 같이 적용됩니다. 1부터 80까지 넣을 수 있고, 기본값은 20입니다. 상승·하락·날짜는 가장 최근 한 번입니다. 상승은 저점 대비, 하락은 그 고점 대비이고, 복구일수는 하락일부터 고점까지 돌아온 날까지입니다.