KOSPI
꾸준히 오른 코스피
시가총액 5,000억 이상 보통주 · 3년 주봉 기준 · 2026-10-30 16:41
200개
| 종합 | 종목 | 현재가 | 시가총액 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 상승주 | 최대낙폭 | 변동성 | 추세 | 가치 | 꾸준점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코리안리003690 | 13,870 | 2.45조 | -0.50 | -3.99 | -3.92 | +15.28 | +24.64 | +74.28 | +126.63 | 56 | -15.08 | 24.9 | 0.96 | 7 | 78.6 |
| 2 | 대한항공003490 | 26,400 | 9.72조 | +0.38 | -13.52 | -2.21 | -1.85 | +22.35 | +10.86 | +24.65 | 51 | -20.81 | 29.0 | 0.49 | 29 | 56.8 |
| 3 | KT&G033780 | 195,700 | 20.32조 | +1.61 | +10.60 | +3.92 | +8.40 | +44.48 | +64.18 | +118.97 | 53 | -22.00 | 24.4 | 0.93 | 0 | 71.8 |
| 4 | 오리온홀딩스001800 | 23,100 | 1.39조 | +1.09 | +2.21 | -16.76 | -5.52 | +20.88 | +43.39 | +45.28 | 48 | -22.57 | 29.2 | 0.83 | 23 | 56.8 |
| 5 | iM금융지주139130 | 15,720 | 2.49조 | +1.02 | -10.24 | -11.75 | -17.43 | +16.56 | +90.69 | +95.42 | 53 | -27.90 | 30.7 | 0.84 | 18 | 53.3 |
| 6 | 하나금융지주086790 | 119,800 | 32.46조 | +0.67 | -3.06 | -10.54 | -4.74 | +30.98 | +96.90 | +195.34 | 53 | -18.13 | 36.1 | 0.91 | 0 | 63.4 |
| 7 | HDC012630 | 20,850 | 1.25조 | -2.34 | -9.15 | -7.95 | -25.00 | +16.35 | +78.05 | +214.95 | 53 | -35.13 | 42.3 | 0.87 | 35 | 39.9 |
| 8 | 우리금융지주316140 | 30,700 | 22.62조 | 0.00 | -4.79 | -11.49 | -6.24 | +19.84 | +90.36 | +150.00 | 54 | -30.51 | 31.2 | 0.91 | 9 | 56.6 |
| 9 | 현대지에프홀딩스005440 | 11,270 | 2.07조 | -0.27 | -14.94 | -10.34 | -26.55 | +38.53 | +122.15 | +187.23 | 46 | -31.69 | 48.1 | 0.89 | 28 | 43.0 |
| 10 | DL이앤씨375500 | 54,100 | 2.09조 | -6.23 | -19.58 | -24.72 | -43.19 | +37.74 | +73.16 | +46.09 | 51 | -45.25 | 49.1 | 0.62 | 36 | 34.7 |
| 11 | 더블유게임즈192080 | 54,900 | 1.16조 | +1.48 | -4.85 | -11.88 | -6.47 | +10.46 | +8.28 | +44.79 | 50 | -25.32 | 27.8 | 0.72 | 12 | 48.6 |
| 12 | 셀트리온068270 | 190,800 | 44.28조 | +1.22 | +6.68 | -3.86 | +1.40 | +16.36 | +21.04 | +39.75 | 52 | -28.02 | 30.4 | 0.45 | 11 | 49.0 |
| 13 | SK스퀘어402340 | 890,000 | 117.41조 | -5.88 | -14.57 | -4.47 | -18.31 | +221.51 | +843.22 | +1759.07 | 59 | -56.46 | 70.2 | 0.88 | 40 | 29.9 |
| 14 | 신한지주055550 | 89,700 | 42.11조 | +1.24 | -9.95 | -18.55 | -8.57 | +15.76 | +57.75 | +153.82 | 50 | -25.00 | 33.0 | 0.89 | 0 | 54.9 |
| 15 | GS078930 | 80,500 | 7.48조 | -1.94 | -22.12 | -18.10 | +2.02 | +59.14 | +92.17 | +92.17 | 51 | -37.31 | 41.0 | 0.59 | 25 | 37.2 |
| 16 | IPARK현대산업개발294870 | 24,150 | 1.59조 | -3.21 | +10.27 | +6.62 | +3.87 | +30.68 | +12.33 | +84.21 | 51 | -37.46 | 41.9 | 0.37 | 28 | 33.9 |
| 17 | LG이노텍011070 | 324,500 | 7.68조 | -6.19 | -43.01 | -40.94 | -47.76 | +28.60 | +89.42 | +34.99 | 50 | -77.64 | 72.6 | 0.32 | 38 | 25.1 |
| 18 | KB금융105560 | 155,300 | 55.08조 | -0.83 | -4.48 | -11.55 | -3.83 | +25.71 | +66.85 | +190.65 | 50 | -25.54 | 38.2 | 0.93 | -13 | 58.8 |
| 19 | 영원무역홀딩스009970 | 170,000 | 2.20조 | +0.77 | -2.52 | -17.68 | -18.66 | +15.80 | +95.40 | +110.14 | 48 | -35.51 | 35.1 | 0.81 | 6 | 46.1 |
| 20 | SK하이닉스000660 | 1,419,000 | 1036.57조 | -7.08 | -15.65 | -0.28 | -15.90 | +144.48 | +607.23 | +986.59 | 58 | -53.98 | 60.8 | 0.83 | 32 | 28.1 |
| 21 | 삼성전자005930 | 223,000 | 1303.72조 | -3.02 | -14.12 | -2.60 | -16.20 | +129.83 | +294.74 | +219.15 | 54 | -39.84 | 40.9 | 0.57 | 34 | 26.1 |
| 22 | JB금융지주175330 | 25,800 | 4.81조 | +1.37 | -7.00 | -10.23 | -0.58 | +12.36 | +42.07 | +142.96 | 53 | -39.07 | 38.9 | 0.91 | 0 | 48.3 |
| 23 | LS006260 | 200,500 | 6.26조 | -4.71 | -24.30 | -36.12 | -62.71 | +0.25 | +75.32 | +164.02 | 53 | -62.78 | 63.6 | 0.77 | 34 | 24.9 |
| 24 | NHN181710 | 46,600 | 1.51조 | -2.71 | -16.93 | +11.48 | +20.41 | +63.22 | +186.77 | +105.74 | 49 | -44.73 | 68.2 | 0.59 | 28 | 28.4 |
| 25 | GS건설006360 | 26,050 | 2.23조 | -11.56 | -19.00 | -17.85 | -30.39 | +43.57 | +42.62 | +79.68 | 48 | -42.82 | 56.4 | 0.72 | 16 | 36.0 |
| 26 | 롯데리츠330590 | 4,140 | 1.20조 | -2.36 | -0.24 | +10.83 | -1.54 | +8.37 | +26.95 | +35.46 | 53 | -29.18 | 22.6 | 0.58 | -4 | 49.3 |
| 27 | 오리온271560 | 114,400 | 4.52조 | +1.68 | +10.17 | -16.57 | -18.70 | +10.81 | +13.89 | -7.64 | 51 | -31.01 | 28.7 | 0.35 | 9 | 40.0 |
| 28 | 롯데쇼핑023530 | 81,500 | 2.31조 | -0.49 | -16.26 | -17.85 | -40.70 | +23.16 | +29.59 | +5.41 | 46 | -58.13 | 42.7 | 0.37 | 19 | 32.3 |
| 29 | 에스원012750 | 97,500 | 3.70조 | +1.45 | +16.03 | +27.55 | +34.02 | +31.32 | +48.71 | +76.04 | 55 | -25.81 | 31.6 | 0.75 | -17 | 55.1 |
| 30 | DB하이텍000990 | 91,300 | 3.97조 | -7.07 | -33.72 | +9.39 | -45.27 | +72.28 | +155.56 | +69.74 | 50 | -55.20 | 62.9 | 0.51 | 28 | 24.8 |
| 31 | LX인터내셔널001120 | 39,750 | 1.54조 | +0.25 | -7.04 | +6.61 | -15.51 | +36.38 | +37.31 | +43.16 | 55 | -36.57 | 32.6 | 0.55 | -14 | 51.8 |
| 32 | DB손해보험005830 | 184,200 | 12.07조 | +1.48 | -1.02 | +11.33 | +12.21 | +33.07 | +70.23 | +118.32 | 52 | -31.62 | 38.0 | 0.77 | -14 | 51.2 |
| 33 | NH투자증권005940 | 24,000 | 8.86조 | -1.64 | -3.02 | -13.49 | -34.29 | +20.67 | +78.15 | +136.71 | 54 | -40.56 | 38.6 | 0.88 | -7 | 46.4 |
| 34 | LG씨엔에스064400 | 72,100 | 6.99조 | -6.48 | +6.96 | -0.55 | +1.69 | +30.32 | - | - | 49 | -46.81 | 66.8 | 0.32 | 22 | 25.1 |
| 35 | 삼성에스디에스018260 | 201,500 | 15.59조 | -1.69 | +3.94 | -8.35 | +15.74 | +20.26 | +49.59 | +40.87 | 48 | -36.49 | 50.4 | 0.33 | 22 | 24.8 |
| 36 | 녹십자006280 | 129,300 | 1.51조 | -1.36 | +0.62 | +0.23 | -5.72 | +1.40 | -15.56 | +26.53 | 53 | -33.51 | 37.0 | 0.12 | 34 | 17.0 |
| 37 | 삼성물산028260 | 309,000 | 50.11조 | -3.55 | -1.73 | -7.28 | -26.15 | +45.79 | +153.45 | +171.54 | 52 | -42.06 | 47.0 | 0.72 | 4 | 36.8 |
| 38 | 현대해상001450 | 43,600 | 3.72조 | +1.62 | -6.79 | +11.83 | +41.55 | +55.58 | +45.53 | +49.49 | 50 | -42.70 | 36.3 | 0.10 | 19 | 25.6 |
| 39 | 팬오션028670 | 5,820 | 3.11조 | +1.92 | -3.32 | -3.48 | -2.51 | +53.42 | +61.05 | +28.84 | 49 | -32.48 | 38.0 | 0.34 | 5 | 34.5 |
| 40 | 삼성증권016360 | 79,800 | 7.13조 | -3.71 | -6.18 | -11.65 | -41.40 | +9.39 | +73.09 | +112.14 | 49 | -43.44 | 38.3 | 0.86 | 2 | 36.4 |
| 41 | 영원무역111770 | 69,100 | 3.06조 | +0.88 | -1.85 | -26.02 | -18.22 | +17.92 | +67.52 | +26.33 | 49 | -38.57 | 41.2 | 0.69 | 5 | 34.4 |
| 42 | 한국콜마161890 | 111,700 | 2.64조 | -2.43 | -17.94 | +5.44 | +20.19 | +56.03 | +83.82 | +127.73 | 50 | -42.30 | 44.4 | 0.69 | 6 | 33.5 |
| 43 | 현대모비스012330 | 333,500 | 29.96조 | -5.38 | -6.96 | -32.73 | -34.38 | +15.17 | +36.61 | +49.78 | 46 | -57.23 | 42.2 | 0.73 | -6 | 39.7 |
| 44 | LS에코에너지229640 | 48,750 | 1.49조 | -6.76 | -32.95 | +7.70 | -45.67 | +19.54 | +69.97 | +350.32 | 50 | -55.22 | 80.4 | 0.75 | -3 | 37.7 |
| 45 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 41,150 | 2.15조 | -3.83 | -24.91 | +35.46 | -41.95 | +68.15 | +24.85 | +3.11 | 46 | -64.70 | 66.9 | 0.00 | 39 | 9.2 |
| 46 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 56,500 | 7.00조 | 0.00 | -8.53 | -19.43 | -8.53 | +15.10 | +51.87 | +32.09 | 59 | -41.14 | 39.6 | 0.34 | 8 | 28.1 |
| 47 | 롯데렌탈089860 | 52,000 | 1.89조 | +2.73 | +2.33 | +30.20 | +58.20 | +79.22 | +83.60 | +100.76 | 53 | -21.10 | 24.3 | 0.53 | -31 | 53.8 |
| 48 | 삼성생명032830 | 270,500 | 54.10조 | -2.70 | +0.56 | -1.81 | -8.31 | +77.96 | +157.86 | +288.09 | 49 | -52.01 | 48.0 | 0.83 | 0 | 33.0 |
| 49 | 삼성화재000810 | 658,000 | 29.38조 | +1.23 | +7.68 | +2.17 | +32.06 | +35.04 | +91.01 | +163.60 | 52 | -28.56 | 41.1 | 0.91 | -32 | 54.2 |
| 50 | 미래에셋증권006800 | 25,400 | 13.79조 | -3.59 | -14.57 | -24.78 | -67.96 | +11.20 | +193.56 | +249.48 | 54 | -69.35 | 51.4 | 0.79 | -1 | 33.9 |
| 51 | 산일전기062040 | 145,100 | 4.45조 | -6.44 | -34.07 | -6.74 | -55.68 | +2.23 | +134.72 | - | 54 | -56.74 | 76.8 | 0.86 | 4 | 29.5 |
| 52 | LG003550 | 95,200 | 14.39조 | -3.32 | -11.01 | -11.01 | -11.66 | +17.17 | +27.93 | +18.33 | 51 | -39.41 | 38.8 | 0.25 | 1 | 31.1 |
| 53 | 한화시스템272210 | 60,200 | 11.37조 | -6.35 | -21.02 | -14.43 | -47.80 | +15.24 | +160.78 | +323.97 | 56 | -61.93 | 69.1 | 0.86 | -12 | 39.7 |
| 54 | 신세계004170 | 243,500 | 2.30조 | -1.21 | -19.80 | -41.67 | -42.82 | +27.60 | +73.14 | +43.53 | 45 | -66.89 | 42.9 | 0.55 | 1 | 30.5 |
| 55 | 에스엘005850 | 48,000 | 2.23조 | -2.42 | -3.78 | -12.32 | -29.14 | +42.98 | +53.16 | +65.47 | 46 | -37.56 | 44.5 | 0.55 | -10 | 37.2 |
| 56 | 한화생명088350 | 4,090 | 3.55조 | -0.72 | -20.56 | -9.66 | -14.27 | +34.92 | +42.14 | +49.09 | 43 | -39.02 | 54.9 | 0.56 | 0 | 30.2 |
| 57 | 한진칼180640 | 122,900 | 8.21조 | +0.08 | -4.91 | +4.21 | +8.59 | +21.95 | +54.87 | +161.12 | 53 | -34.94 | 57.3 | 0.79 | -16 | 40.4 |
| 58 | 코리아써키트007810 | 67,200 | 1.61조 | -8.68 | -23.61 | +20.83 | -34.15 | +217.45 | +580.49 | +363.50 | 51 | -65.44 | 76.6 | 0.51 | 20 | 16.0 |
| 59 | 현대건설000720 | 83,200 | 9.26조 | -8.53 | -22.45 | -23.93 | -49.02 | +35.06 | +185.81 | +138.18 | 46 | -53.43 | 55.8 | 0.74 | -11 | 36.4 |
| 60 | SK034730 | 498,000 | 36.11조 | -5.98 | -9.37 | -0.98 | -8.55 | +103.23 | +233.33 | +215.16 | 51 | -43.99 | 54.2 | 0.66 | 7 | 24.0 |
| 61 | 한미사이언스008930 | 42,750 | 2.92조 | +2.13 | -21.49 | -3.47 | +16.17 | +10.51 | +16.17 | +26.21 | 50 | -47.64 | 45.3 | 0.12 | 13 | 19.2 |
| 62 | DN오토모티브007340 | 40,250 | 2.36조 | -2.42 | -18.19 | -15.44 | -21.23 | +72.75 | +115.47 | +183.85 | 49 | -32.51 | 53.7 | 0.87 | -14 | 36.5 |
| 63 | 코스맥스192820 | 245,500 | 2.79조 | -0.40 | -19.41 | +20.19 | +17.62 | +27.58 | +60.29 | +85.99 | 51 | -48.16 | 51.0 | 0.61 | -23 | 41.1 |
| 64 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 414,000 | 9.11조 | -2.69 | -32.47 | -43.86 | -50.48 | +3.61 | +59.39 | +321.05 | 53 | -57.94 | 77.2 | 0.89 | -8 | 31.0 |
| 65 | 미래에셋생명085620 | 19,650 | 2.66조 | -0.25 | -3.73 | +12.94 | +24.30 | +114.88 | +274.81 | +259.71 | 51 | -55.17 | 66.7 | 0.77 | 0 | 24.8 |
| 66 | 케이씨텍281820 | 87,100 | 1.72조 | -10.26 | -29.44 | +47.55 | +28.11 | +137.45 | +147.88 | +322.71 | 50 | -55.98 | 72.2 | 0.50 | 11 | 15.7 |
| 67 | 코웨이021240 | 103,600 | 7.33조 | +2.36 | +2.56 | +8.67 | +18.72 | +16.59 | +67.47 | +100.77 | 51 | -32.96 | 35.2 | 0.75 | -38 | 47.1 |
| 68 | 메리츠금융지주138040 | 132,200 | 22.12조 | +1.37 | +4.63 | +5.46 | +18.51 | +15.63 | +25.90 | +151.80 | 53 | -31.19 | 31.9 | 0.70 | -49 | 54.4 |
| 69 | OCI홀딩스010060 | 165,400 | 3.09조 | -7.70 | -28.80 | -38.86 | -47.69 | +48.09 | +173.11 | +65.24 | 49 | -56.61 | 74.0 | 0.45 | -9 | 27.4 |
| 70 | SK텔레콤017670 | 75,000 | 16.11조 | -1.57 | -10.34 | -14.51 | -19.36 | +41.20 | +33.69 | +51.10 | 50 | -29.98 | 31.5 | 0.62 | -29 | 39.9 |
| 71 | LS ELECTRIC010120 | 148,700 | 22.30조 | -5.56 | -23.48 | -25.57 | -52.20 | +70.00 | +361.73 | +1038.51 | 56 | -52.20 | 67.2 | 0.91 | -39 | 46.1 |
| 72 | 현대글로비스086280 | 183,000 | 13.72조 | -2.65 | +0.49 | -11.42 | -26.77 | +14.88 | +59.27 | +112.00 | 53 | -39.24 | 45.1 | 0.85 | -33 | 38.2 |
| 73 | BGF리테일282330 | 131,900 | 2.28조 | +3.99 | +5.14 | -13.19 | -4.11 | +24.32 | +21.04 | -8.53 | 48 | -31.90 | 31.9 | 0.00 | -19 | 26.9 |
| 74 | 에이피알278470 | 257,500 | 9.64조 | -7.61 | -29.74 | -32.12 | -39.86 | +11.54 | +430.49 | - | 52 | -46.18 | 65.0 | 0.86 | -34 | 35.7 |
| 75 | 금호타이어073240 | 5,170 | 1.49조 | -0.19 | -23.89 | -33.93 | -8.02 | +2.99 | +17.81 | +10.02 | 44 | -49.33 | 57.4 | 0.04 | 15 | 2.0 |
| 76 | 한화비전489790 | 50,900 | 2.57조 | +4.48 | +4.59 | +4.91 | -35.88 | +15.28 | +12.87 | - | 47 | -55.72 | 70.3 | 0.19 | -9 | 17.0 |
| 77 | 동서026960 | 28,250 | 2.82조 | +2.34 | +8.17 | +7.36 | +12.23 | +5.96 | +7.77 | +60.10 | 51 | -26.21 | 31.4 | 0.64 | -35 | 32.8 |
| 78 | 한국항공우주047810 | 97,200 | 9.47조 | -2.59 | -19.44 | -36.58 | -41.37 | +0.82 | +55.24 | +111.23 | 54 | -51.08 | 45.1 | 0.83 | -29 | 27.6 |
| 79 | 현대오토에버307950 | 290,000 | 7.95조 | -13.08 | -19.83 | -29.85 | -51.18 | +53.07 | +101.39 | +112.66 | 47 | -68.96 | 71.3 | 0.54 | -31 | 28.4 |
| 80 | 대덕전자353200 | 120,600 | 5.96조 | -13.60 | -24.29 | +15.03 | -3.08 | +182.60 | +554.25 | +424.84 | 51 | -51.40 | 63.9 | 0.57 | -18 | 18.0 |
| 81 | GS리테일007070 | 22,400 | 1.87조 | +2.73 | +4.39 | -20.28 | -12.40 | +12.16 | -13.25 | -28.82 | 46 | -56.85 | 41.5 | 0.00 | -16 | 15.6 |
| 82 | HL만도204320 | 35,950 | 1.69조 | -3.77 | -16.65 | -27.07 | -38.15 | +2.63 | +1.51 | +10.43 | 48 | -43.44 | 49.6 | 0.38 | -13 | 13.4 |
| 83 | SK이노베이션096770 | 129,100 | 21.82조 | +0.08 | -19.27 | +7.98 | -3.56 | +12.08 | +16.92 | -1.07 | 51 | -44.87 | 46.4 | 0.00 | -20 | 17.1 |
| 84 | S-Oil010950 | 122,300 | 13.77조 | +0.57 | -27.09 | -10.61 | +5.31 | +65.32 | +107.42 | +83.86 | 52 | -39.28 | 42.9 | 0.46 | -43 | 32.3 |
| 85 | 아모레퍼시픽090430 | 128,800 | 7.53조 | +3.78 | -5.00 | -8.96 | -0.23 | +2.06 | +4.87 | -6.58 | 50 | -50.05 | 46.3 | 0.00 | -9 | 9.2 |
| 86 | HMM011200 | 23,300 | 21.98조 | +4.71 | +12.26 | +7.11 | +13.35 | +17.81 | +36.95 | +41.09 | 44 | -28.06 | 41.1 | 0.48 | -43 | 30.5 |
| 87 | 삼성SDI006400 | 542,000 | 43.68조 | +0.93 | -4.57 | +18.30 | -19.91 | +77.45 | +90.86 | +29.29 | 48 | -69.54 | 53.6 | 0.01 | -10 | 8.1 |
| 88 | 달바글로벌483650 | 143,100 | 1.79조 | -0.28 | -17.66 | -41.42 | -32.03 | +18.21 | - | - | 47 | -49.10 | 75.9 | 0.11 | -24 | 16.8 |
| 89 | 한미반도체042700 | 183,500 | 17.49조 | -7.21 | -31.57 | -4.99 | -53.15 | +43.63 | +93.95 | +175.57 | 53 | -63.67 | 80.0 | 0.53 | -50 | 31.7 |
| 90 | F&F383220 | 62,700 | 2.40조 | +2.12 | -15.29 | -6.57 | -24.67 | +2.45 | +6.46 | -31.96 | 45 | -52.18 | 46.3 | 0.00 | -16 | 7.9 |
| 91 | 삼성E&A028050 | 61,100 | 11.98조 | -1.75 | +27.88 | +28.27 | -1.12 | +141.49 | +236.06 | +150.30 | 51 | -43.52 | 50.9 | 0.44 | -26 | 14.2 |
| 92 | 현대차005380 | 279,000 | 56.77조 | -3.59 | -13.10 | -28.70 | -54.00 | +6.82 | +38.57 | +62.35 | 49 | -61.00 | 50.5 | 0.47 | -38 | 19.8 |
| 93 | 가온전선000500 | 228,000 | 6.79조 | -4.80 | -22.84 | +54.37 | -13.96 | +424.81 | +887.73 | +2465.00 | 53 | -54.29 | 110.7 | 0.82 | -48 | 26.0 |
| 94 | 대우건설047040 | 10,930 | 4.49조 | -6.02 | -34.49 | -33.46 | -66.76 | +225.00 | +194.74 | +162.18 | 48 | -68.80 | 73.3 | 0.49 | -31 | 14.6 |
| 95 | LG전자066570 | 149,500 | 24.35조 | -2.90 | -24.84 | -18.54 | -2.21 | +70.67 | +65.24 | +45.32 | 49 | -50.26 | 53.6 | 0.27 | -37 | 17.7 |
| 96 | SK이터닉스475150 | 35,900 | 1.22조 | -3.10 | -21.96 | -28.91 | -29.75 | +88.65 | +144.72 | - | 38 | -55.62 | 116.2 | 0.66 | -50 | 22.5 |
| 97 | 삼성전기009150 | 1,188,000 | 88.74조 | -7.50 | -22.64 | -6.42 | +30.85 | +437.53 | +923.97 | +789.88 | 53 | -50.57 | 68.0 | 0.63 | -49 | 20.2 |
| 98 | 이수스페셜티케미컬457190 | 72,600 | 2.19조 | -1.75 | -9.42 | +16.40 | -36.43 | +39.24 | +89.87 | -53.85 | 42 | -92.39 | 93.2 | 0.00 | -50 | 13.1 |
| - | 유한양행000100 | 74,800 | 5.51조 | +0.54 | +2.74 | -6.82 | -13.28 | -34.87 | -43.32 | +27.19 | 46 | -58.83 | 44.2 | 0.06 | 18 | - |
| - | CJ대한통운000120 | 65,900 | 1.50조 | +1.85 | -4.76 | -16.46 | -34.39 | -20.86 | -25.25 | -17.09 | 43 | -56.36 | 37.3 | 0.00 | 3 | - |
| - | 두산000150 | 887,000 | 12.63조 | -7.28 | -33.61 | -25.19 | -48.65 | -2.94 | +279.96 | +1058.65 | 59 | -54.82 | 71.0 | 0.95 | -50 | - |
| - | 한국앤컴퍼니000240 | 23,050 | 2.19조 | +0.66 | -13.67 | -10.83 | -8.17 | -6.30 | +36.71 | +64.88 | 51 | -37.16 | 52.4 | 0.72 | 12 | - |
| - | 기아000270 | 95,300 | 37.21조 | -11.73 | -10.49 | -29.13 | -41.88 | -13.17 | +2.80 | +24.16 | 51 | -53.48 | 40.0 | 0.34 | -11 | - |
| - | 한화000880 | 87,800 | 4.68조 | -3.48 | -19.44 | -19.94 | -52.52 | -22.80 | +130.54 | +177.23 | 48 | -52.55 | 60.0 | 0.82 | 7 | - |
| - | CJ001040 | 109,900 | 3.21조 | -1.60 | -14.88 | -23.82 | -50.00 | -33.17 | +7.98 | +21.05 | 46 | -51.32 | 50.3 | 0.47 | -36 | - |
| - | 대한전선001440 | 19,800 | 3.88조 | -3.46 | -29.57 | -26.97 | -72.63 | -20.04 | +59.98 | +84.94 | 53 | -72.63 | 62.6 | 0.70 | 35 | - |
| - | 신영증권001720 | 120,000 | 1.97조 | -2.43 | -11.34 | -20.48 | -40.10 | -14.91 | +50.50 | +114.23 | 51 | -50.53 | 46.3 | 0.83 | -14 | - |
| - | KCC002380 | 387,500 | 3.33조 | -2.14 | -15.42 | -11.88 | -35.73 | -3.59 | +56.43 | +62.63 | 52 | -41.63 | 44.1 | 0.73 | 27 | - |
| - | 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 25,150 | 1.92조 | +7.40 | -1.93 | -6.79 | -6.79 | -4.51 | +6.95 | -16.72 | 46 | -46.80 | 40.4 | 0.00 | 20 | - |
| - | 삼양식품003230 | 1,132,000 | 8.53조 | -0.35 | -2.90 | -12.86 | -16.32 | -12.19 | +94.86 | +439.34 | 51 | -34.53 | 52.3 | 0.77 | -38 | - |
| - | 포스코퓨처엠003670 | 162,300 | 14.44조 | +0.75 | -16.05 | +4.04 | -44.10 | -21.69 | -23.54 | -41.48 | 53 | -72.23 | 57.1 | 0.00 | -50 | - |
| - | 현대제철004020 | 25,750 | 3.44조 | -1.71 | -8.33 | -8.66 | -39.74 | -15.25 | +7.26 | -24.53 | 46 | -44.41 | 45.9 | 0.02 | 21 | - |
| - | 농심004370 | 396,500 | 2.41조 | +2.45 | 0.00 | -1.85 | +5.30 | -6.25 | +9.05 | -17.27 | 47 | -40.51 | 35.3 | 0.00 | 14 | - |
| - | 효성004800 | 117,900 | 1.97조 | -3.03 | -19.99 | -25.05 | -54.94 | -11.50 | +135.59 | +54.34 | 56 | -55.59 | 52.3 | 0.49 | 10 | - |
| - | 롯데지주004990 | 21,450 | 2.14조 | +0.23 | -5.90 | -9.07 | -26.32 | -27.68 | -7.71 | -26.07 | 44 | -41.02 | 37.6 | 0.00 | 25 | - |
| - | 코스모신소재005070 | 37,200 | 1.24조 | -2.73 | -19.14 | +2.33 | -39.58 | -26.23 | -56.31 | -75.22 | 39 | -83.09 | 56.1 | 0.00 | -42 | - |
| - | POSCO홀딩스005490 | 272,500 | 21.59조 | -0.73 | -10.77 | -17.37 | -47.90 | -8.53 | -14.53 | -38.88 | 43 | -54.39 | 41.3 | 0.00 | -25 | - |
| - | 동원산업006040 | 34,050 | 1.50조 | +1.47 | -1.00 | -8.61 | -11.76 | -27.22 | +10.16 | +20.09 | 51 | -37.66 | 31.8 | 0.31 | 37 | - |
| - | 오뚜기007310 | 317,500 | 1.27조 | +0.95 | +1.11 | -7.03 | -11.81 | -17.75 | -21.51 | -17.64 | 45 | -40.04 | 20.6 | 0.00 | 11 | - |
| - | 이수페타시스007660 | 84,400 | 6.20조 | -9.07 | -32.91 | +2.31 | -40.33 | -19.04 | +165.20 | +210.13 | 52 | -62.95 | 72.8 | 0.73 | -14 | - |
| - | 호텔신라008770 | 34,300 | 1.35조 | -0.72 | -10.59 | -18.97 | -46.11 | -20.28 | -13.39 | -47.01 | 41 | -51.94 | 33.1 | 0.00 | -50 | - |
| - | 한올바이오파마009420 | 37,200 | 1.94조 | -0.79 | -14.77 | -30.68 | -14.87 | -19.01 | -16.57 | +11.61 | 49 | -48.36 | 61.0 | 0.28 | -50 | - |
| - | HD한국조선해양009540 | 230,000 | 16.28조 | -0.64 | -20.58 | -41.91 | -48.78 | -44.28 | +19.33 | +138.41 | 56 | -51.37 | 43.3 | 0.80 | 29 | - |
| - | 한화솔루션009830 | 22,450 | 5.05조 | -4.24 | -37.22 | -33.33 | -49.66 | -13.90 | +18.39 | -25.78 | 48 | -60.89 | 71.8 | 0.09 | 43 | - |
| - | 고려아연010130 | 871,000 | 18.18조 | -0.23 | -15.20 | -20.80 | -43.81 | -14.45 | -23.56 | +82.69 | 49 | -62.55 | 75.5 | 0.69 | -34 | - |
| - | 삼성중공업010140 | 15,850 | 13.95조 | +1.02 | -15.80 | -27.98 | -50.30 | -39.62 | +44.23 | +122.10 | 51 | -54.30 | 41.6 | 0.84 | -30 | - |
| - | 롯데케미칼011170 | 46,000 | 1.97조 | -1.91 | -22.65 | -24.43 | -53.85 | -32.99 | -47.55 | -68.01 | 41 | -71.33 | 55.6 | 0.00 | 44 | - |
| - | 현대위아011210 | 49,200 | 1.34조 | -2.28 | -2.85 | -21.04 | -45.47 | -8.78 | +17.78 | -6.71 | 48 | -51.97 | 38.6 | 0.09 | -13 | - |
| - | 금호석유화학011780 | 106,500 | 2.65조 | +0.38 | -6.97 | -17.67 | -29.24 | -4.48 | -11.82 | -17.29 | 47 | -46.07 | 42.9 | 0.00 | 43 | - |
| - | SKC011790 | 71,200 | 3.53조 | -1.92 | -33.80 | -11.95 | -55.28 | -35.53 | -43.75 | -15.18 | 46 | -63.39 | 69.0 | 0.00 | -12 | - |
| - | 한화에어로스페이스012450 | 690,000 | 35.58조 | -8.42 | -21.89 | -36.55 | -46.75 | -24.59 | +72.49 | +402.08 | 57 | -53.82 | 61.4 | 0.86 | 26 | - |
| - | 한솔케미칼014680 | 210,000 | 2.27조 | -2.76 | -21.96 | -4.94 | -26.05 | -1.86 | +74.79 | +25.30 | 46 | -59.16 | 46.7 | 0.21 | 3 | - |
| - | 한국전력015760 | 28,450 | 18.26조 | +1.06 | -1.72 | -19.66 | -35.07 | -35.15 | +28.83 | +68.73 | 49 | -55.08 | 39.8 | 0.63 | 45 | - |
